Central Committee List for 2014 – 2017
Sarawak United Peoples’ Party …Central Committee (CC) 2014-2017
| President | YB Senator Datuk Dr.SimKuiHian | 拿督沈桂贤医生上议员 |
| Deputy President | YB Dato’ Sri Richard Riot akJaem | |
| Vice President | Datuk Lily Yong Lee Lee | 拿督杨莉 |
| Vice President | YB Datuk Francis Harden Ak Hollis | |
| Vice President | YB Datuk Lee Kim Shin | 拿督李景胜 |
| Vice President | Dato’ Ting Check Sii | 拿督陈则赐 |
| Vice President & Chairman of C.Youth Section | Tan Kai | 陈开 |
| Vice President & Chairman of C.Women Section | DatinJeniffer Chee Monie | |
| Secretary-General | Dato’ Sebastian Ting Chiew Yew | 拿督陈超耀 |
| Deputy Secretary-General | Sih Hua Tong | 薛华东 |
| Deputy Secretary-General | Tan JooPhoi | 陈如飞 |
| Assistant Secretary General | Karambir Singh Honey | |
| Assistant Secretary General | Teng Ung Woo | 邓文武 |
| Assistant Secretary General | Bong LianHuan | 黄廉欢 |
| Assistant Secretary General | George Thien Chin Sen | 邓程升 |
| Treasurer | Ding KuongHiing | 陈冠勋 |
| Assistant Treasurer | Reserved for Sibu | |
| Organising Secretary | Mathew Chen Ting Kong | 曾镇江 |
| Assistant Organising Secretary | Johnny Pang Leong Ming | 潘隆明 |
| Publicity & Information Secretary | Adam YiiSiew Sang | 俞小珊 |
| Assistant Publicity and Information Secretary | Councillor Lo Khere Chiang | 罗克强 |
89 members:
| 1 | Baram1 | ||||||
| 1 | 刘家廉 | Lau KahLieng | |||||
| 2 | BatuKawa4 | ||||||
| 1 | 曾文及 | Chen Voon Kit | |||||
| 2 | 彭裕庆 | Fang JeeKhin | |||||
| 3 | 林亚德 | Lim Ah Ted | |||||
| 3 | BatuLintang5 | ||||||
| 1 | 魏力伟 | Stephen NguiLih Wee | |||||
| 2 | 張炳銘 | Chong Piang Men | |||||
| 3 | 蔡明璋 | Chai Siaw Fong | |||||
| 4 | 曾娘送 | Chen Ngion Soon | |||||
| 4 | Bau1 | ||||||
| 1 | 张伟凌 | Chong Bui Ling | |||||
| 5 | Bekenu2 | ||||||
| 1 | 邓威廉 | William Thien | |||||
| 6 | Bengoh4 | ||||||
| 1 | 田玄昌 | ThianEyianChiong | |||||
| 2 | 黄任瑞 | Bong NgimSwee | |||||
| 3 | AhkimakSarok | ||||||
| 4 | Datuk William TanyuhAk Nub | ||||||
| 7 | Bintangor6 | ||||||
| 1 | 刘世兴 | Lau SieHing | |||||
| 2 | 雷雪云 | LoiSiok Hung | |||||
| 3 | 钱本恩 | ChiengBoung Ong | |||||
| 4 | 江克新 | Kong Keh Sing | |||||
| 5 | 陈芳良 | Ting HuongHau @ Ting Huong Leong | |||||
| 8 | Bintulu4 | ||||||
| 1 | 曹长发 | Joseph Chau Chong Fat | |||||
| 2 | Paul Yong KhingKee | ||||||
| 3 | SiewChiewChoung | ||||||
| 9 | Dalat1 | ||||||
| 杨景洲 | Yong King Chew | ||||||
| 10 | Engkilili2 | ||||||
| 1 | Roy Edward EntalaiEnggie @Roy Edward | ||||||
| 2 | 赖招顺 | Lai Chaw Soon | |||||
| 11 | Julau1 | ||||||
| 1 | 林才伟 | Ling Chai Yui @ Danny Banjang | |||||
| 12 | Kanowit2 | ||||||
| 1 | 拿督何明益 | Dato Ho BengAik | |||||
| 2 | 何星添 | Ho Shing Tian | |||||
| 13 | Kapit1 | ||||||
| 1 | 杨晋福 | Yeo Kim Hock | |||||
| 14 | Kota Sentosa 4 | ||||||
| 1 | 叶耀星 | Wilfred Yap Yau Sin | |||||
| 2 | 刘志光 | Liew Chee Kong | |||||
| 3 | 蔡顺堂 | Chai Shoon Thong | |||||
| 15 | Kuching 8 | ||||||
| 1 | 范新客 | Fam Sin Khak | |||||
| 2 | 黄南荣 | Voong Nam Jin | |||||
| 3 | 黄南基 | Bong Nam Kee | |||||
| 4 | 吴令佑 | Goh LengYeu | |||||
| 5 | 林春燕 | Lim Chung Yien (f) | |||||
| 6 | 刘世栋 | Lau Sie Tung | |||||
| 16 | Lambir 2 | ||||||
| 1 | 蔡顺定 | Chai Soon Thin | |||||
| 2 | 李进兴 | Lee Thin Hin | |||||
| 17 | Lawas 1 | ||||||
| 1 | 廖和平 | Liaw Ho Peng | |||||
| 18 | Limbang 1 | ||||||
| 1 | 张学聪 | Michael TiongHokChoon | |||||
| 19 | Lingga 1 | ||||||
| 1 | 郭翼升 | KuehAik Seng | |||||
| 20 | Miri (Piasau) 4 | ||||||
| 1 | 蔡全贵 | Joseph Chai Cheong Kui | |||||
| 2 | 刘少华 | Liew Shaw Fah | |||||
| 21 | Mukah1 | ||||||
| 1 | 姚长荣 | Yeo Tiong In | |||||
| 22 | Opar2 | ||||||
| 1 | Bren AnakKaseh | ||||||
| 2 | AmpelAnak Baba | ||||||
| 23 | Pantu1 | ||||||
| 1 | 刘善武 | Liew Shan Boo | |||||
| 24 | Pending 9 | ||||||
| 1 | 王志强 | Ong Chee Chiang | |||||
| 2 | 田招炎 | Chan Chiaw Yam | |||||
| 3 | 王淑燕 | Enn Ong SiokEan (f) | |||||
| 4 | Patrick Gordon Song | ||||||
| 5 | 沈美金 | Sim Bee Kim (f) | |||||
| 6 | 沈铂斯 | Shim PohSzu | |||||
| 7 | 温燕南 | Voon Jang Nam | |||||
| 25 | Pujut 6 | ||||||
| 1 | 陈福金 | Chin Fook Kim | |||||
| 2 | 沈炎龙 | Sim Yam Leong | |||||
| 3 | 许保汉 | Alex Kho Poh Han | |||||
| 4 | 许赞宏 | Hii Chang Hoon | |||||
| 5 | 范发春 | Vincent Huang HuatChoon | |||||
| 26 | Samarahan1 | ||||||
| 1 | 黄可仲 | Bong Kho Choong | |||||
| 27 | Saratok 1 | ||||||
| 1 | 彭福光 | PhangPuk Kung | |||||
| 28 | Saribas 1 | ||||||
| 1 | 温振裕 | Own Chin Joo | |||||
| 29 | Sarikei 6 | ||||||
| 1 | 郑先桂 | Tan HiengKiek | |||||
| 2 | 林典扬 | Ling Dien Yong | |||||
| 3 | 安巴灵 | EmpalingAkLanyau | |||||
| 4 | EgongakUndong | ||||||
| 30 | Sebuyau 1 | ||||||
| 1 | MajuAkMamat | ||||||
| 31 | Senadin 7 | ||||||
| 1 | 蔡刚明 | Chai Kuen Ming | |||||
| 2 | 陈效良 | Chin Haw Leong | |||||
| 3 | 张雅木 | Chong Ah Muk | |||||
| 4 | 吴克成 | Goh Khiok Seng | |||||
| 5 | 王智义 | Ong Chee Yee | |||||
| 6 | 郑翔骏 | Tang Siong Chung | |||||
| 32 | Serian4 | ||||||
| 1 | 郑敦效 | Chang ThunHou | |||||
| 2 | MaclisterAk Richard Riot | ||||||
| 3 | LawaAkGanyoi | ||||||
| 33 | Simanggang 5 | ||||||
| 1 | 蔡子雄 | Chai TzeHiung | |||||
| 2 | 张庄文 | Tiong Chong Onn | |||||
| 3 | 郑少川 | TaySiawChuan | |||||
| 4 | Sawing AkSumar | ||||||
| 34 | Simunjan 1 | ||||||
| 1 | 刘维群 | Liew Wei Tchiun | |||||
| 35 | Song 1 | ||||||
| 1 | 卓志华 | TohTze Bin @ TohTze Hua | |||||
| 36 | TjDatu (Lundu) 1 | ||||||
| 1 | 方镇鸿 | PungTeng Hong | |||||
| 37 | Tarat2 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | 张达使 | Chong Tak Sze | |||||
| 38 | Tatau 1 | ||||||
| 1 | JimbaiAkBandir | ||||||
| 39 | TelangUsan 1 | ||||||
| 1 | 叶焕立 | Yiap Fun Lee | |||||
| 40 | Tupong Branch 1 | ||||||
| 1 | 陈绍和 | Chin Shaw Foh | |||||
| 6 Members elected by C.C | ||
| 3 Members appointed by President | ||
« 砂拉越人民联合党2014年至2017年中央常务委员会阵容: (Previous News)
(Next News) Dr Sim: SUPP a new united team »
Related News
Miri religious school renovation completed
The construction of a covered multi purpose hall at a religious school here has beenRead More
Kota Sentosa Assemblyman hands over RTP project awards to improve drainage and public facilities
Sentosa State Assemblyman Wilfred Yap today handed over Letters of Award for two Rural TransformationRead More

Comments are Closed